Keberangkatan | Program | Harga | Maskapai | Rute | Hotel Makkah | Hotel Madinah |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS TAIF MIX PAKET UHUD & RAHMAH 12HR (KERETA CEPAT) | 36.700.000 | GARUDA | CGK – JED | PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | DEYAR AL EIMAN |
01 Januari 2025 | PROMO EKONOMIS PLUS TAIF 9HR | 25.900.000 | LION AIR | CGK – JED | AL MASSA GRAND | ODST ALMADINAH |
01 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS DUBAI+TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | 34.900.000 | EMIRATES | CGK-DXB / DXB-MED | RAYYANA AJYAD/SETARAF | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
02 Januari 2025 | PLUS DUBAI + DESERT SAFARI 11HR (KERETA CEPAT) | 34.900.000 | EMIRATES | CGK-DXB / DXB-MED | ANJUM/SETARAF | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
04 Januari 2025 | PROMO EKONOMIS PLUS TAIF 9HR | 25.900.000 | LION AIR | CGK – JED | AL MASSA GRAND | ODST ALMADINAH |
06 Januari 2025 | PROMO JUM’ATAIN PLUS TAIF 15HR (KERETA CEPAT) | 33.900.000 | SAUDIA | CGK – JED | AL MASSA GRAND/SETARAF | ODST ALMADINAH |
06 Januari 2025 | PROMO ARBAIN JUM’ATAIN PLUS TAIF 15HR | 31.900.000 | SAUDIA | CGK – JED | AL MASSA GRAND/SETARAF | ODST ALMADINAH |
07 Januari 2025 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 38.900.000 | SAUDIA | CGK-JED / JED-IST / IST-MED | ANJUM/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
08 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS DUBAI+TAIF 11HR ( KERETA CEPAT) | 34.500.000 | EMIRATES | CGK-DXB / DXB-MED | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
11 Januari 2025 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) – SOLO | 33.200.000 | LION AIR | SOC – JED | SNOOD AJYAD/SETARAF | ODST ALMADINAH |
11 Januari 2025 | PLUS TAIF 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | SAUDIA | CGK – JED | ANJUM | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
16 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | 32.900.000 | SAUDIA | CGK – JED | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
18 Januari 2025 | PLUS TAIF 9HR (KERETA CEPAT) | 31.300.000 | SAUDIA | CGK – JED | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
23 Januari 2025 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA PAKET RAHMAH 15HR (KERETA CEPAT) | 44.200.000 | SAUDIA | CGK-JED / JED-IST / IST-MED | PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | AL HARAM/SETARAF |
23 Januari 2025 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 39.300.000 | SAUDIA | CGK-JED / JED-IST / IST-MED | ANJUM/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
25 Januari 2025 | PROMO UMRAH 9HR | 27.700.000 | SAUDIA | CGK – JED | AL MASSA GRAND | ODST ALMADINAH |
25 Januari 2025 | PLUS TAIF 9HR (KERETA CEPAT) | 31.300.000 | SAUDIA | CGK – JED | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
25 Januari 2025 | PLUS TAIF 9HR PAKET RAHMAH (KERETA CEPAT) | 36.500.000 | SAUDIA | CGK – JED | PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | AL HARAM/SETARAF |
27 Januari 2025 | PROMO ARBAIN JUM’ATAIN PLUS TAIF 15HR | 32.500.000 | SAUDIA | CGK – JED | AL MASSA GRAND/SETARAF | ODST ALMADINAH |
27 Januari 2025 | PROMO JUM’ATAIN PLUS TAIF 15HR (KERETA CEPAT) | 32.700.000 | SAUDIA | CGK – JED | LE MERIDIEN TOWERS MAKKAH | ODST ALMADINAH |
29 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS DUBAI+TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | 39.700.000 | EMIRATES | CGK-DXB / DXB-MED | PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | AL HARAM/SETARAF |
29 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 34.500.000 | SAUDIA | CGK – JED | ANJUM | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
Sumber : Umroh Januari 2025