Keberangkatan | Program | Harga | Maskapai | Hotel Makkah | Hotel Madinah |
---|---|---|---|---|---|
20 November 2024 | JUM’ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 33.900.000 | SAUDIA | RAYYANA AJYAD HOTEL | AL RITZ AL MADINAH |
23 November 2024 | REGULER MIX PAKET UHUD & RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | SAUDIA | PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | AL RITZ AL MADINAH |
30 November 2024 | REGULER MIX PAKET UHUD & RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | SAUDIA | PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | AL RITZ AL MADINAH |
07 Desember 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | 30.300.000 | SAUDIA | ANJUM | AL RITZ AL MADINAH |
09 Desember 2024 | PLUS TAIF 12HR (SURABAYA) | 33.900.000 | LION AIR | RAYYANA AJYAD HOTEL | DURRAT AL EIMAN/SETARAF |
10 Desember 2024 | PLUS DUBAI+ABUDHABI PAKET RAHMAH 11HR (KERETA CEPAT) | 40.600.000 | EMIRATES | MOVENPICK | AL RITZ AL MADINAH |
10 Desember 2024 | PLUS DUBAI+ABUDHABI PAKET UHUD 11HR (KERETA CEPAT) | 36.700.000 | EMIRATES | ANJUM | AL RITZ AL MADINAH |
14 Desember 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | SAUDIA | PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | DEYAR AL EIMAN |
15 Desember 2024 | PLUS ISTANBUL +BURSA 13HR (KERETA CEPAT) | 39.900.000 | SAUDIA | PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | AL RITZ AL MADINAH |
18 Desember 2024 | PROMO JUM’ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 35.300.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND | DEYAR AL EIMAN |
18 Desember 2024 | JUM’ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 39.900.000 | SAUDIA | PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | AL RITZ AL MADINAH |
19 Desember 2024 | PROMO UMRAH 9HR (KERETA CEPAT) | 35.400.000 | SAUDIA | ANJUM | DEYAR AL EIMAN |
25 Desember 2024 | JUM’ATAIN PLUS TAIF PAKET RAHMAH 12HR (KERETA CEPAT) | 49.700.000 | SAUDIA | MOVENPICK | AL HARAM |
29 Desember 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 45.500.000 | SAUDIA | PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | AL RITZ AL MADINAH |
01 Januari 2025 | PROMO EKONOMIS PLUS TAIF 9HR | 25.900.000 | LION AIR | AL MASSA GRAND | ODST ALMADINAH |
01 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS DUBAI+TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | 34.900.000 | EMIRATES | RAYYANA AJYAD/SETARAF | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
01 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS TAIF MIX PAKET UHUD & RAHMAH 12HR (KERETA CEPAT) | 36.700.000 | GARUDA | PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | DEYAR AL EIMAN |
02 Januari 2025 | PLUS DUBAI + DESERT SAFARI 11HR (KERETA CEPAT) | 34.900.000 | EMIRATES | ANJUM/SETARAF | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
04 Januari 2025 | PROMO EKONOMIS PLUS TAIF 9HR | 25.900.000 | LION AIR | AL MASSA GRAND | ODST ALMADINAH |
06 Januari 2025 | PROMO ARBAIN JUM’ATAIN PLUS TAIF 15HR | 31.900.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND/SETARAF | ODST ALMADINAH |
06 Januari 2025 | PROMO JUM’ATAIN PLUS TAIF 15HR (KERETA CEPAT) | 33.900.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND/SETARAF | ODST ALMADINAH |
07 Januari 2025 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 38.900.000 | SAUDIA | ANJUM/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
08 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS DUBAI+TAIF 11HR ( KERETA CEPAT) | 34.500.000 | EMIRATES | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
11 Januari 2025 | PLUS TAIF 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | SAUDIA | ANJUM | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
11 Januari 2025 | PLUS TAIF PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 36.900.000 | SAUDIA | PULLMAN ZAMZAM | AL RAWDA ROYAL INN |
11 Januari 2025 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) – SOLO | 33.200.000 | LION AIR | SNOOD AJYAD/SETARAF | ODST ALMADINAH |
16 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | 32.900.000 | SAUDIA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
18 Januari 2025 | PLUS TAIF 9HR (KERETA CEPAT) | 31.300.000 | SAUDIA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
23 Januari 2025 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 39.300.000 | SAUDIA | ANJUM/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
23 Januari 2025 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA PAKET RAHMAH 15HR (KERETA CEPAT) | 44.200.000 | SAUDIA | PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | AL HARAM/SETARAF |
25 Januari 2025 | PLUS TAIF 9HR (KERETA CEPAT) | 31.300.000 | SAUDIA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
25 Januari 2025 | PROMO UMRAH 9HR | 27.700.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND | ODST ALMADINAH |
25 Januari 2025 | PLUS TAIF 9HR PAKET RAHMAH (KERETA CEPAT) | 36.500.000 | SAUDIA | PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | AL HARAM/SETARAF |
27 Januari 2025 | PROMO JUM’ATAIN PLUS TAIF 15HR (KERETA CEPAT) | 32.700.000 | SAUDIA | LE MERIDIEN TOWERS MAKKAH | ODST ALMADINAH |
27 Januari 2025 | PROMO ARBAIN JUM’ATAIN PLUS TAIF 15HR | 32.500.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND/SETARAF | ODST ALMADINAH |
29 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS DUBAI+TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | 39.700.000 | EMIRATES | PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | AL HARAM/SETARAF |
29 Januari 2025 | JUM’ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 34.500.000 | SAUDIA | ANJUM | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
01 Februari 2025 | PLUS TAIF MIX UHUD DAN RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | SAUDIA | ANJUM | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
01 Februari 2025 | PROMO UMRAH EKONOMIS 9HR | 24.200.000 | LION AIR | LE MERIDIEN TOWERS MAKKAH | ODST ALMADINAH |
05 Februari 2025 | JUM’ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 35.300.000 | GARUDA | ANJUM | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
08 Februari 2025 | PLUS TAIF 9HR (KERETA CEPAT) | 31.300.000 | SAUDIA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
08 Februari 2025 | PROMO UMRAH 9HR | 27.700.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND | ODST ALMADINAH |
09 Februari 2025 | PROMO UMRAH 12HR (START SURABAYA) | 33.800.000 | LION AIR | AL MASSA GRAND/SETARAF | ODST ALMADINAH |
15 Februari 2025 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | GARUDA | ANJUM/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
15 Februari 2025 | PROMO UMRAH EKONOMIS 9HR | 24.200.000 | LION AIR | LE MERIDIEN TOWERS MAKKAH | ODST ALMADINAH |
15 Februari 2025 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | 30.500.000 | SAUDIA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
19 Februari 2025 | AWAL RAMADHAN JUM’ATAIN PLUS DUBAI+TAIF 13HR | 34.900.000 | EMIRATES | ROYAL MAJESTIC | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
23 Februari 2025 | AWAL RAMADHAN PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 41.200.000 | SAUDIA | ROYAL MAJESTIC | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
23 Februari 2025 | PROMO AWAL RAMADHAN PLUS TAIF 13HR | 29.800.000 | LION AIR | LE MERIDIEN TOWERS MAKKAH | ODST ALMADINAH |
26 Februari 2025 | AWAL RAMADHAN JUMATAIN 12HR (KERETA CEPAT) | 35.300.000 | SAUDIA | ROYAL MAJESTIC | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
02 Maret 2025 | PROMO RAMADHAN JUMATAIN 15HR (KERETA CEPAT) | 36.900.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND/SETARAF | DURRAT AL EIMAN/SETARAF |
05 Maret 2025 | RAMADHAN 11HR (KERETA CEPAT) | 34.700.000 | SAUDIA | ROYAL MAJESTIC | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
08 Maret 2025 | PROMO RAMADHAN 9HR | 29.500.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND/SETARAF | DURRAT AL EIMAN/SETARAF |
08 Maret 2025 | RAMADHAN 9HR (KERETA CEPAT) | 32.500.000 | SAUDIA | ROYAL MAJESTIC | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
13 Maret 2025 | PROMO RAMADHAN JUM’ATAIN 11HR (KERETA CEPAT) | 33.300.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND/SETARAF | DURRAT AL EIMAN/SETARAF |
16 Maret 2025 | LAILATUL QODR 17HR (KERETA CEPAT) | 52.900.000 | SAUDIA | FAJAR BADEA 2 (EX. OLAYAN AJYAD) | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
16 Maret 2025 | LAILATUL QODR 16HR (KERETA CEPAT) | 62.900.000 | SAUDIA | ROYAL MAJESTIC | DEYAR AL EIMAN/SETARAF |
02 April 2025 | JUM’ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 35.900.000 | GARUDA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
02 April 2025 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | GARUDA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
02 April 2025 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 36.900.000 | GARUDA | PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | AL HARAM/SETARAF |
04 April 2025 | JUM’ATAIN PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA+TAIF 17HR (KERETA CEPAT) | 41.900.000 | SAUDIA | ANJUM/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
05 April 2025 | UMRAH AKBAR PLUS TAIF 9HR | 27.300.000 | SAUDIA | AL MASSA GRAND | DURRAT AL EIMAN |
05 April 2025 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | GARUDA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
06 April 2025 | PLUS DUBAI 10HR (KERETA CEPAT) | 32.900.000 | EMIRATES | ANJUM/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
09 April 2025 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 43.500.000 | SAUDIA | PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | TAIBA FRONT / SETARAF |
12 April 2025 | PLUS TAIF 9HR | 30.500.000 | SAUDIA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
12 April 2025 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | 31.900.000 | GARUDA | RAYYANA AJYAD/SETARAF | AL RITZ AL MADINAH /SETARAF |
Tiket Pesawat PP
Semua tiket pesawat keberangkatan dan kepulangan dari bandara Soekarno Hatta Jakarta
VISA Perjalanan
Harga sudah termasuk biaya visa perjalanan ke negara tujuan
Akomodasi Hotel
Hotel setara dengan plan / paket yang dipilih.
Transportasi Di Tempat Tujuan
Harga sudah include biaya transportasi selama perjalanan disana.
PEMBUATAN PASPOR
Pembuatan paspor dilakukan diwilayah domisili masing – masing.
BUKU MANINGITIS
Suntik Maningitis dengan buku kuning dilakukan oleh calon jamaah / traveler di rumah sakit di daerah tinggal masing – masing.
SURAT MAHROM (UNTUK UMROH)
Surat Mahrom (Bagi Wanita usia di bawah 45th yang berangkat tanpa Mahromnya).
AKOMODASI MENUJU JAKARTA
Biaya transportasi menuju bandara soekarno hatta dari kota asal traveler.
PENGELUARAN PRIBADI
Laundry, Biaya Roaming Telepon Seluler dll.)
BIAYA KELEBIHAN BAGASI
Kelebihan Bagasi (maks 30kg)
Seluruh penerbangan adalah penerbangan direct atau penerbangan langsung dari JAKARTA menuju JEDDAH / MADINAH, Pulang-Pergi. Penerbangan yang digunakan tergantung pilihan paket dan menyesuaikan dengan jadwal maskapai yang tersedia. Terdapat pula pilihan penerbangan transit hanya untuk paket smart silver.
Untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan beribadah selama di tanah suci, ALMERA memberikan fasilitas HOTEL berbintang dan Fasiltas terbaik, diantaranya:
Daftar Hotel & Fasilitas
Makkah (5 Star)
Pullman ZamZam Makkah
Makkah (5 Star)
Inter Continental Dar Al Tawhid
Maddinah (5 Star)
Pullman ZamZam Madina
Maddinah (5 Star)
Madina Hilton
Bus Mercedes Benz
SAPTCO
Paspor
Paspor berlaku minimal 8 bulan dan nama di paspor harus 3 kata, contoh : MEGA MAYSA UBAYID
Pas foto terbaru
Berwarna
Latar belakang (layar) foto berwarna putih
Close up (Wajah terlihat 80%)
Tidak memakai kaca mata hitam
Wanita harus memakai jilbab
Ukuran foto: 4 x 6 = 5 lembar
KTP
Fotocopy KTP
KTP / KK Asli
Bagi wanita diatas 45 tahun
Akta kelahiran & KK Asli
Untuk peserta anak
Surat nikah & KK Asli
Bagi peserta suami-istri
Pelunasan
30 hari sebelum keberangkatan
Pendaftaran
Minimal 1 bulan sebelum keberangkatan (selama tempat masih tersedia)
Kartu kuning
Menyerahkan bukti suntik Meningitis
Latest posts
JAKARTA—Setiap tahun, jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah terus meningkat. Untuk haji, setiap tahun tak kurang dari 210 ribu jiwa. Bahkan, tahun 2011 lalu, jumlah masyarakat yang berangkat haji mencapai 221 ribu jiwa. Sedangkan jumlah jamaah umrah mencapai dua hingga tiga kali lipatnya. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat yang…
Pelayanan ONH Plus Medan Mengecewakan By Republika ContributorJumat, 12 Desember 2008 pukul 11:00:00 MEDAN — Sejumlah anggota jemaah haji ONH plus asal Sumatera Utara yang diberangkatkan PT Azizi Kencana , setiba di tanah air Kamis malam, mengeluhkan pelayanan selama ibadah haji di tanah suci dari dua perusahaan itu sangat buruk dan mengecewakan. H Idun Siagian, (74)…
No Nama Perusahaan Penanggungjawab Izin1 ABDI UMMAT WISATA INT PT. H. ARIF KOSIM PPIU2 ABILA CORDOVA PT. H. MUSLIM ABDULLAH PIHK3 ABSAS AL RAHALAH TOUR PT. H. ABU BAKAR SHIDDIQ PPIU4 ADZIKRA TOUR & TRAVEL PT. IR. H. AHMAD DIN AHMAD PPIU5 AFI TOUR PT. H. SYARIF HIDAYAT, S. KOM PPIU6 AL AHRAM SARANA WISATA…
Alhijaz Indowisata adalah Travel Umroh dan Haji Plus resmi Kementrian Agama dan berakreditasi A. Alhijaz Indowisata berlokasi di Cawang Jakarta Tmur
Jl Dewi Sartika 239 A, Cawang, Jakarta Timur
08222 05 22225
Jam Operasional
9AM – 4PM
(Sunday closed)
You cannot copy content of this page